Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
003.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 09/01/2026 16.144,86 0,00
003.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 09/01/2026 105.889,07 0,00
003.2.00.000 TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO Débito 09/01/2026 250.385,00 0,00
003.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 09/01/2026 50.000,00 0,00
003.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 12/01/2026 100.000,00 0,00
003.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 14/01/2026 50.000,00 0,00
003.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 15/01/2026 50.000,00 0,00
003.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 16/01/2026 50.000,00 0,00
003.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 20/01/2026 45.959,47 0,00
003.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 21/01/2026 50.000,00 0,00
Carregando...