Código Descrição
V.O. ?
R.A.M ?
R.A ?
P.A. ?
D.P. ?
D.N. ?
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 45.810.804,01 1.590.147,74 17.618.877,23 45.880.306,27 0,00 28.191.926,78
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.048.409,01 243.968,10 2.169.449,82 4.048.409,01 0,00 1.878.959,19
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 3.500.643,01 165.633,86 1.951.630,83 3.500.643,01 0,00 1.549.012,18
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 559.493,00 47.490,92 540.485,38 559.493,00 0,00 19.007,62
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 324.394,00 39.922,29 67.641,60 324.394,00 0,00 256.752,40
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 324.394,00 39.922,29 67.641,60 324.394,00 0,00 256.752,40
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 280.488,00 39.492,74 61.262,51 280.488,00 0,00 219.225,49
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.119,00 0,00 0,00 1.119,00 0,00 1.119,00
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 42.787,00 429,55 6.379,09 42.787,00 0,00 36.407,91
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 235.099,00 7.568,63 472.843,78 235.099,00 237.744,78 0,00
Carregando...