Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
4469 79138 02/02/2026 MADEIREIRA PRIMAVERA LTDA 98.780,66 0,00 98.780,66 98.780,66
13547 73900 02/02/2026 M M DA COSTA LTDA 11.880,00 0,00 11.737,44 11.880,00
13 70916 02/02/2026 ANSELMO MAGELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.355,00 0,00 4.355,00 0,00
64 71330 03/02/2026 50.937.920 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00
42 79176 03/02/2026 CHIYOSHI ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 4.390,72 0,00 4.390,72 0,00
477830 78752 03/02/2026 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 443,14 0,00 443,14 0,00
2832069011740841 78674 04/02/2026 OSANA CERQUEIRA DE ALMEIDA 810,50 0,00 810,50 0,00
97468 68717 04/02/2026 ALGAR TELECOM S/A 371,14 0,00 353,87 0,00
28 79460 04/02/2026 ALEXANDRO DA SILVA MARTINS 90044134134 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00
2832069011740844 79492 04/02/2026 BRUNO ESTANISLAU CRUZ 592,50 0,00 592,50 0,00
Carregando...