Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
252 74282 09/10/2025 RODRIGO ALVES SANTOS 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
251 74988 09/10/2025 RODRIGO ALVES SANTOS 7.292,01 0,00 7.292,01 0,00
2832069011739717 76667 10/10/2025 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2.448,72 0,00 2.448,72 0,00
177 76488 13/10/2025 JONAS CARLOS DE DEUS 3.687,00 0,00 3.687,00 0,00
2832069011739718 68931 10/10/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 5.738,78 0,00 5.738,78 0,00
2832069011739719 68936 10/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.826,27 0,00 15.826,27 0,00
2832069011739720 68931 10/10/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 7.867,98 0,00 7.867,98 0,00
2832069011739721 68949 10/10/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 57,21 0,00 57,21 0,00
11406990 68717 13/10/2025 ALGAR TELECOM S/A 2.400,69 0,00 2.287,18 0,00
2832069011739722 76705 13/10/2025 THIAGO LATORRE COSTA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
Carregando...