Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
77813 01/12/2025 TABELIONATO DE NOTAS, DE PROTESTOS DE TITULOS, TABELIONATO E OFICIALATO DE REGISTRO DE CONTRATOS MAR 810,36 0,00 810,36 0,00 810,36
77816 01/12/2025 CLARICE MARIA DE JESUS 774,00 0,00 774,00 0,00 774,00
77818 01/12/2025 PEDRO HENRIQUE NAVES ALVES 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00
77820 01/12/2025 FS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA 2.489,37 0,00 0,00 0,00 2.489,37
77821 01/12/2025 FS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA 153,94 0,00 0,00 0,00 153,94
77099 03/11/2025 PEDRO HENRIQUE NAVES ALVES 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00
77098 03/11/2025 CLARICE MARIA DE JESUS 774,00 0,00 774,00 774,00 0,00
77336 03/11/2025 WESLEY BRUNO FERREIRA 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00
77337 03/11/2025 ERIC APARECIDO DA SILVA 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00
77364 03/11/2025 CARLOS DIVINO DA SILVA 95,00 0,00 95,00 0,00 95,00
Carregando...